Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 979 VALÉRIO DE  SOUZA FABIANO  23 M M2024 - 00:17:19 .
2 51 HILLARY KIPGETICH KIBET 30 M M3034 - 00:17:27 LUASA SPORTS
3 52 FRANCISCO RIBAMAR DE SOUZA 34 M M3034 - 00:18:22 LUASA SPORTS
4 705 JÚLIO CESAR LOPES   29 M M2529 1 00:18:29 .
5 225 CLODOALDO AZEVEDO FERREIRA DA SILVA 34 M M3034 1 00:19:37 COMDEP DE PETRÓPOLIS - EQUIPE
6 289 CLAUDINEI SOUSA CERQUEIRA 28 M M2529 2 00:19:39 BERGAMINI
7 497 BRUNO NJAINE 33 M M3034 2 00:20:14 .
8 1078 ERNANDO JANUÁRIO DA SILVA 28 M M2529 3 00:20:29 .
9 1009 RONALD DA SILVA CARLOS 30 M M3034 3 00:20:30 .
10 883 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA 30 M M3034 4 00:20:51 .
11 481 ANTONIO EDELVAN DE BRITO 35 M M3539 1 00:20:53 .
12 1233 SEVERINO ANTONIO DA SILVA 0 M M0019 1 00:20:55 .
13 1160 EVANDRO DOMINGOS CORREA 40 M M4044 1 00:20:56 .
14 557 DIEGO DONIZETTE NAZÁRIO 26 M M2529 4 00:21:05 .
15 1310 ELCIMAR DE SOUSA FEITOSA 29 M M2529 5 00:21:24 .
16 290 MARCOS ANTONIO HENRIQUE 40 M M4044 2 00:21:26 BERGAMINI
17 838 PABLO SIMONETTI: 33 M M3034 5 00:21:28 .
18 582 EMANUEL DANTAS BORGES 25 M M2529 6 00:21:31 .
19 1029 JOSÉ CARLOS BARRETO DA SILVA 36 M M3539 2 00:21:32 PONTO CORRIDO
20 708 JUSSANDRO TELES VIEIRA 30 M M3034 6 00:21:33 .
21 337 JOSE LUIZ DE ARAUJO 44 M M4044 3 00:21:35 GPA
22 500 CAIO MOREIRA 31 M M3034 7 00:21:47 .
23 1471 INACIO FELIPE DE O. QUINTANILHA 25 M M2529 7 00:21:52 .
24 423 ADAILTON PEREIRA DA SILVA 23 M M2024 1 00:21:59 .
25 685 JORGE PEREIRA DA SILVA 60 M M6099 1 00:22:05 .
26 736 LUCAS TEDESCO DA ROSA 21 M M2024 2 00:22:17 .
27 1054 FRANCISCO RAFAEL A. MAGALHÃES 27 M M2529 8 00:22:25 FILHOS DO VENTO
28 1752 HELTON LEONARDO GONÇALVES BATISTA 29 M M2529 9 00:22:26 .
29 512 CARLOS HENRIQUE DE LIMA 52 M M5054 1 00:22:27 .
30 692 JOSÉ LUIS BRUNO                48 M M4549 1 00:22:29 .
31 895 ROBERTO DANTAS COUTO         44 M M4044 4 00:22:30 .
32 856 PERCY DA SILVA JUSTINO 49 M M4549 2 00:22:32 .
33 1270 LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA 22 M M2024 3 00:22:38 .
34 593 FABIANO NASCIMENTO DA SILVA 25 M M2529 10 00:22:41 .
35 694 JOSÉ PINHEIRO FERNANDES 33 M M3034 8 00:22:46 .
36 388 LUIZ CARLOS DE SOLZA GOMES 55 M M5559 1 00:22:47 CORREDO COM DEUS
37 463 ANDERSON SANTOS RAMOS 27 M M2529 11 00:22:48 .
38 192 JORGE LUCAS 42 M M4044 5 00:22:51 COMDEP DE PETRÓPOLIS - ESTAÇÃO
39 1090 MARCOS ANTONIO ALVES 35 M M3539 3 00:22:51 .
40 985 VIRGÍLIO RIBEIRO 19 M M0019 2 00:22:52 .
41 1878 ROBERTO MACHADO 32 M M3034 9 00:22:52 .
42 157 FLAVIO SANTOS 30 M M3034 10 00:22:54 FORNECEDORA AGNUS
43 624 GENIVAL JÓSE DOS SANTOS 37 M M3539 4 00:22:56 .
44 1168 ALEXANDRE MOREIRA CARDOSO 45 M M4549 3 00:23:01 .
45 1004 JOSÉ DA PENHA PEREIRA DE ANDRADE 50 M M5054 2 00:23:04 .
46 428 ALBERTO JOSÉ DE SOUZA 38 M M3539 5 00:23:09 .
47 614 FLAVIO DOVAL DIAS 42 M M4044 6 00:23:13 .
48 1243 RAFAEL DOS SANTOS C. MARTINS 20 M M2024 4 00:23:22 .
49 775 MARCIO DOS SANTOS ROSÁRIO 39 M M3539 6 00:23:27 .
50 629 GILSON FLORÊNCIO DE MEDEIROS 42 M M4044 7 00:23:29 .
51 116 ANDERSON VIEIRA DE AZEVEDO 39 M M3539 7 00:23:32 .
52 923 ROOSEVELT JOSÉ PEREIRA DA SILVA 23 M M2024 5 00:23:35 .
53 1337 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS 55 M M5559 2 00:23:39 .
54 735 LUCAS KREITLOW 18 M M0019 3 00:23:47 .
55 937 SERGIO DE PAULA DANTAS 44 M M4044 8 00:23:55 .
56 1117 FLAVIO LUIS SANT. VIEIRA 20 M M2024 6 00:24:06 .
57 1238 MARCIO BAPTISTA DE SOUZA 36 M M3539 8 00:24:26 .
58 1408 SHARLEY GEAN FREITAS 28 M M2529 12 00:24:27 .
59 1750 LAUMIR DA SILVA CERTO 59 M M5559 3 00:24:27 .
60 478 ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA 38 M M3539 9 00:24:31 .
61 920 RONALDO FERREIRA DA COSTA 48 M M4549 4 00:24:39 .
62 1883 JAMILSON COSTA DA SILVA 33 M M3034 11 00:24:43 .
63 1468 JOHN DAS NEVES SILVA 29 M M2529 13 00:24:46 .
64 957 TARCIO RAIAN 22 M M2024 7 00:24:47 .
65 1195 IVAN FREITAS DA SILVA 44 M M4044 9 00:24:57 .
66 1293 ALESSANDRO DA SILVA RAMOS 27 M M2529 14 00:25:03 .
67 990 WAGNER MENDES DE OLIVEIRA 42 M M4044 10 00:25:06 .
68 1007 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 46 M M4549 5 00:25:08 .
69 1183 ROGERIO JOSÉ A. FRANCO 25 M M2529 15 00:25:09 .
70 1215 WILLIAN PEREIRA R. DE MORAES 23 M M2024 8 00:25:11 .
71 1910 ELTON DE ALBURQUEQUE GAMA 30 M M3034 12 00:25:11 .
72 1199 PEDRO DA ROCHA SILVA 38 M M3539 10 00:25:13 .
73 1024 JOÃO FELIPE DOS SANTOS SILVA 23 M M2024 9 00:25:17 .
74 790 MARCOS MANOEL DOS SANTOS 52 M M5054 3 00:25:18 .
75 1630 ALEX GOMES C. PACHECO 18 M M0019 4 00:25:25 .
76 1236 RODRIGO COUTO DE MELO 24 M M2024 10 00:25:26 .
77 1631 JONATAN LUGERO DA SILVA 19 M M0019 5 00:25:30 .
78 935 ALEXANDRO LUCAS DE ALMEIDA 31 M M3034 13 00:25:34 .
79 1184 PAULO ROBERTO F. DOS SANTOS 24 M M2024 11 00:25:41 .
80 766 MARCELO FERNANDES ARANHA 40 M M4044 11 00:25:43 .
81 515 CARLOS UBIRATAN A. DA SILVA 52 M M5054 4 00:25:46 .
82 1309 MARCOS JOSE DE SOUZA 55 M M5559 4 00:25:47 .
83 1197 JOSÉ CANTIDIO L. F. NETO 51 M M5054 5 00:25:48 .
84 1909 KARLEX RENAN ALVES 33 M M3034 14 00:25:49 .
85 1915 JORGE LEANDRO M. M. GONÇALVES 29 M M2529 16 00:25:51 .
86 216 KALIL MOTTA MIRANDA DE FARIAS 19 M M0019 6 00:25:55 BRIZACORRE
87 1402 LUIZ SERGIO M. DE CASTILHO JR. 27 M M2529 17 00:25:55 .
88 930 SAMUEL RODRIGUES 47 M M4549 6 00:25:58 .
89 1481 MAICON FREITAS COSTA 20 M M2024 12 00:26:00 .
90 613 FLÁVIO DE JESUS MOREIRA 48 M M4549 7 00:26:01 .
91 1149 JOÃO DOS SANTOS SILVA 22 M M2024 13 00:26:03 .
92 600 FELIPE BARDY NORONHA 28 M M2529 18 00:26:04 .
93 1877 WILSON FARIAS LEAL FILHO 32 M M3034 15 00:26:04 .
94 1289 JOELSON DE ASSIS SILVA 23 M M2024 14 00:26:10 .
95 563 EDIMICIO BATISTA RAMOS 59 M M5559 5 00:26:11 .
96 674 JOÃO SEVERIANO DA SILVA 58 M M5559 6 00:26:15 .
97 1880 EDELSON JOSÉ FERREIRA 42 M M4044 12 00:26:21 .
98 639 GUSTAVO DINIZ DIREITO 23 M M2024 15 00:26:22 .
99 1267 WALTEMBERG TALAVEIRA TEIXEIRA 27 M M2529 19 00:26:25 .
100 1165 DIEGO MARINHO DOS S. DE SOUZA 20 M M2024 16 00:26:26 .
101 1281 MARCIEL DIAS LEITE 20 M M2024 17 00:26:26 .
102 1951 Atleta Não Cadastrado 0 M M0019 7 00:26:29
103 882 RICARDO FRANCISCO ANTUNES FILHO 55 M M5559 7 00:26:31 .
104 1036 ROGÉRIO DE QUEIROZ 42 M M4044 13 00:26:36 .
105 1641 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 28 M M2529 20 00:26:38 .
106 1174 PAULO SERGIO P. DE OLIVEIRA 57 M M5559 8 00:26:40 .
107 165 LEANDRO ABRAÃO FERNANDES VEIGO 32 M M3034 16 00:26:45 FILHOS DO VENTO
108 1424 JULIANO BARBOSA DE ARAÚJO 29 M M2529 21 00:26:50 .
109 1023 MARCELO DA SILVEIRA ARAÚJO 41 M M4044 14 00:26:54 .
110 640 GUTEMBERG LUIZ  26 M M2529 22 00:26:55 .
111 1216 WANDERVAL SANTOS DE JESUS 38 M M3539 11 00:26:56 .
112 1177 ITAMAR DIAS DOS SANTOS 31 M M3034 17 00:26:57 .
113 917 ROGÉRIO PEREIRA                     41 M M4044 15 00:27:01 .
114 996 WILLIAM MENDES DE OLIVEIRA 36 M M3539 12 00:27:02 .
115 1879 RUBSON PEREIRA XAVIER 41 M M4044 16 00:27:07 .
116 1911 EURICO CARDOSO LOPES 31 M M3034 18 00:27:12 .
117 897 ROBERTO SANTANA 44 M M4044 17 00:27:13 .
118 236 JOAO LUCIO NETO 42 M M4044 18 00:27:15 COOPOLO
119 902 ROBSON CARLOS FELIX DA SILVA 42 M M4044 19 00:27:16 .
120 219 FILIPE TORRES 36 M M3539 13 00:27:18 FORUM ACADEMIA
121 894 ROBERTO ANTONIO PEREIRA 51 M M5054 6 00:27:18 .
122 351 GILSON DA COSTA QUEIROZ 39 M M3539 14 00:27:19 .
123 441 ALEXANDRE PEPE 40 M M4044 20 00:27:19 .
124 1189 AILTON DE SOUZA CÂNDIDO 45 M M4549 8 00:27:19 .
125 663 JAIRO RAFAEL SILVA 43 M M4044 21 00:27:20 .
126 1646 MARCELO DA SILVA MIRANDA 30 M M3034 19 00:27:21 .
127 587 ERIVALDO ZIM 51 M M5054 7 00:27:23 .
128 1190 JORGE SORRILHO PACHECO 35 M M3539 15 00:27:24 .
129 1875 MARCOS JOSÉ NUNES LEMOS 41 M M4044 22 00:27:25 .
130 626 GERSON DE ARAÚJO FREITAS 48 M M4549 9 00:27:26 .
131 782 MARCO AURÉLIO NEVES 52 M M5054 8 00:27:27 .
132 1042 JOEL FRANCISCO D. FERNANDES 50 M M5054 9 00:27:34 .
133 1462 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA 51 M M5054 10 00:27:39 .
134 262 LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO 36 M M3539 16 00:27:40 BINHO AGUAS
135 767 MARCELO JORGE DE ARAUJO 37 M M3539 17 00:27:40 .
136 498 BRUNO PAIVA 24 M M2024 18 00:27:42 .
137 111 ALAN MENDOCA N. NOBREGA 29 M M2529 23 00:27:45 .
138 112 GILSON NOBREGA 59 M M5559 9 00:27:45 .
139 155 JOAO SPADA BUARQUE DE MACEDO 33 M M3034 20 00:27:47 .
140 1389 NILSON NICOLAU DOS SANTOS 41 M M4044 23 00:27:48 .
141 1241 JOSENILSON DA SILVA MARTINS 52 M M5054 11 00:27:51 .
142 1121 ALAN SANTOS DE ANDRADE 34 M M3034 21 00:27:58 .
143 1703 YURI DE ALMEIDA CASTRO MOTTA  42 M M4044 24 00:28:00 .
144 1001 GEOVANE GALVÃO DO NASCIMENTO 36 M M3539 18 00:28:01 .
145 940 SÉRGIO OLIVEIRA DA ROCHA 50 M M5054 12 00:28:03 .
146 349 MARCUS VINICIUS 31 M M3034 22 00:28:09 .
147 339 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR 32 M M3034 23 00:28:10 .
148 1203 JORGE MICHAEL DA S. VELASCO 24 M M2024 19 00:28:15 .
149 1442 WAGNER SILVA FIDELES 23 M M2024 20 00:28:16 .
150 429 ALCIR SOARES DE ANDRADE 45 M M4549 10 00:28:17 .
151 733 LUCAS DIAS FROTA 22 M M2024 21 00:28:19 .
152 513 CARLOS HENRIQUE DE S. LEAL 43 M M4044 25 00:28:24 .
153 1247 LUIZ FERNANDO S. VIEIRA 25 M M2529 24 00:28:27 .
154 1339 RAFAEL NAZARIO MONTEIRO 22 M M2024 22 00:28:29 .
155 415 EVERALDO NASCIMENTO LIMA 60 M M6099 2 00:28:31 .
156 1390 ADRIEL MARTINS RUFINO 20 M M2024 23 00:28:32 .
157 973 VALDELINO FRANCISCO DE MENDONÇA 56 M M5559 10 00:28:33 .
158 886 RICARDO PEDROSA FREITAS 37 M M3539 19 00:28:39 .
159 421 CRISPIM OLIVEIRA 63 M M6099 3 00:28:41 .
160 1377 FABIO DOS REIS 35 M M3539 20 00:28:45 .
161 1913 RUAN CARLOS FERREIRA RIBEIRO 27 M M2529 25 00:28:45 .
162 107 MARCELO ABELHEIRA 35 M M3539 21 00:28:46 DEFESA CIVIL
163 688 JOSE ATAÍDE PEREIRA LIMA 24 M M2024 24 00:28:46 .
164 1265 ADILSON MOREIRA CARDOSO 32 M M3034 24 00:28:46 .
165 1413 ALEXANDRE DE SOUZA NOGUEIRA 32 M M3034 25 00:28:46 .
166 995 WILIAM WAGNER DO NASCIMENTO 43 M M4044 26 00:28:47 .
167 1341 JULIOR CESAR FERNANDES 50 M M5054 13 00:28:47 .
168 997 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO 23 M M2024 25 00:28:50 .
169 1917 BRUNO LESSA DE ARAÚJO 30 M M3034 26 00:28:52 .
170 318 RICARDO IGNÁCIO DA COSTA 46 M M4549 11 00:28:57 .
171 517 JORGE ANTONIO O. DE ARAUJO 43 M M4044 27 00:29:00 .
172 205 DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA 50 M M5054 14 00:29:01 CASADOSANIMAIS
173 153 JOAO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO 56 M M5559 11 00:29:03 .
174 412 CARLOS ALBERTO DE CASTRO VIANNA 67 M M6099 4 00:29:04 .
175 1963 Atleta Não Cadastrado 0 M M0019 8 00:29:05
176 617 FRANCISCO CARLOS SERAFIM 45 M M4549 12 00:29:07 .
177 1644 EVERALDO GUEDES DA SILVA 0 M M0019 9 00:29:08 .
178 618 FRANCISCO DE ASSIS SILVA 47 M M4549 13 00:29:09 .
179 1616 LUIZ EDGAR DE S. SIMPLICIO 20 M M2024 26 00:29:09 .
180 1606 ADRIANO DOGRIMAR CARDOSO 35 M M3539 22 00:29:10 .
181 1912 RICHARD DA SILVA MILITÃO 37 M M3539 23 00:29:14 .
182 1323 CLAUDIO MANOEL G. DA COSTA 45 M M4549 14 00:29:15 .
183 485 AUGUSTO CESAR DA SILVA 31 M M3034 27 00:29:16 .
184 277 MARLOS JEAN ARAUJO DE ALBUQUERQUE 40 M M4044 28 00:29:18 WIDMEN
185 486 AURELIO DOS SANTOS COSTA 46 M M4549 15 00:29:18 .
186 1194 RAFAEL JUVINO DOS SANTOS 26 M M2529 26 00:29:18 .
187 1346 JESSE DOS SANTOS 21 M M2024 27 00:29:18 .
188 383 LEANDRO FERNANDES FRANCK 43 M M4044 29 00:29:21 .
189 374 MIGUEL ÂNGELO DAS N. P. SANTOS 41 M M4044 30 00:29:22 .
190 521 CELSO LEANDRO RODRIGUES REIS 34 M M3034 28 00:29:25 .
191 1469 VALBER FERREIRA MACEDO 64 M M6099 5 00:29:25 .
192 634 GLEDSON DOS SANTOS SILVA 32 M M3034 29 00:29:32 .
193 690 JOSÉ CARLOS NERY 51 M M5054 15 00:29:32 .
194 621 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS 45 M M4549 16 00:29:33 .
195 625 GERALDO TREVULA DA SILVA 46 M M4549 17 00:29:34 .
196 991 WASHINGTON DO NASCIMENTO MACEDO 37 M M3539 24 00:29:34 .
197 638 GUSTAVO CANEDO A. CABRAL 33 M M3034 30 00:29:37 .
198 1314 WALLACE BRAGA 22 M M2024 28 00:29:37 .
199 344 JOÃO BATISTA DE MELO ALEIXO 31 M M3034 31 00:29:38 .
200 936 SEBASTIÃO MARTINS RIBEIRO 63 M M6099 6 00:29:38 .
201 1025 ADEMAR TERTULIANO DOS SANTOS 48 M M4549 18 00:29:45 .
202 1253 ANDRÉ MOREIRA CARDOSO 40 M M4044 31 00:29:47 .
203 218 LEONARDO DAVID JARBAS 29 M M2529 27 00:29:49 .
204 534 CLECIO NASCIMENTO DOS SANTOS 24 M M2024 29 00:29:49 .
205 749 LUIZ ALBERTO FERNANDES SOUZA 29 M M2529 28 00:29:49 .
206 777 MARCIO MENDES ROCHA 37 M M3539 25 00:29:49 .
207 986 VITOR OLIVEIRA TEIXEIRA 32 M M3034 32 00:29:50 .
208 608 FERNANDO A. VILAR 47 M M4549 19 00:29:53 .
209 783 MARCO AURÉLIO PEREIRA 41 M M4044 32 00:29:53 .
210 197 JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA 39 M M3539 26 00:30:05 .
211 637 GUILHERME MENDONÇA DOS SANTOS 18 M M0019 10 00:30:06 .
212 655 IURI CARVALHO 19 M M0019 11 00:30:06 .
213 912 RODRIGO LIMA ESTAQUIO DIAS 32 M M3034 33 00:30:06 .
214 946 SIDNEY PEREIRA 44 M M4044 33 00:30:06 .
215 691 JOSE FERNAND O DOS SANTOS 40 M M4044 34 00:30:10 .
216 1649 JOSE ROBERTO SIQUEIRA 55 M M5559 12 00:30:10 .
217 774 MARCIO DE SOUZA 37 M M3539 27 00:30:13 .
218 1372 JOSE MATOS ALMEIDA 48 M M4549 20 00:30:13 .
219 1271 JOILSON DA LUZ DIAS 19 M M0019 12 00:30:16 .
220 1169 FÁBIO LUIS SANT. VIEIRA 26 M M2529 29 00:30:17 .
221 1167 ALEXANDRO DA S. BEZERRA 28 M M2529 30 00:30:18 .
222 681 JORGE DE CARVALHO 50 M M5054 16 00:30:22 .
223 683 JORGE HENRIQUE DOS SANTOS 60 M M6099 7 00:30:22 .
224 452 ALUIZIO ALVES DE ANDRADE 49 M M4549 21 00:30:23 .
225 588 ERLI DE OLIVEIRA SILVA 62 M M6099 8 00:30:24 .
226 679 JONATHAN PEREIRA AMARAL 20 M M2024 30 00:30:25 .
227 760 MANOEL RIOMAR P DE OLIVEIRA 43 M M4044 35 00:30:30 .
228 1322 JOSE LOURENÇO G. DA COSTA 52 M M5054 17 00:30:30 .
229 885 RICARDO LOPES DE CARVALHO 51 M M5054 18 00:30:31 .
230 992 WELLINGTON DE MESQUITA NASCIMENTO 27 M M2529 31 00:30:31 .
231 163 REINALDO MOTA DA SILVA 54 M M5054 19 00:30:32 .
232 326 THIAGO TÁVORA DE CARVALHO 30 M M3034 34 00:30:35 .
233 291 JOSE LUIZ FERNANDES 48 M M4549 22 00:30:37 DOMICIANA GOMES
234 1112 TIAGO LUIS S. DO NASCIMENTO 24 M M2024 31 00:30:37 .
235 1231 RAYAN SILVA FRANCISCO 19 M M0019 13 00:30:40 .
236 1284 WILSON DE OLIVEIRA 28 M M2529 32 00:30:40 .
237 780 MARCO ANTONIO C. GARRITANO 47 M M4549 23 00:30:41 .
238 1217 SERGIO DA SILVA 32 M M3034 35 00:30:41 .
239 286 DAVI ARAUJO DA SILVA 41 M M4044 36 00:30:46 VITAL FIT
240 1757 EDISON NUNES DA SILVA JR. 33 M M3034 36 00:30:46 .
241 1148 MATHEUS DE ARRUDA ALVES 30 M M3034 37 00:30:50 .
242 842 PAULO ROBERTO DE ANDRADE 49 M M4549 24 00:30:54 .
243 881 RICARDO DE MENEZES 47 M M4549 25 00:30:54 .
244 551 DEIVID PINHEIRO ALVES 25 M M2529 33 00:30:57 .
245 1755 JORGE BATISTA 59 M M5559 13 00:30:57 .
246 630 GIOVANE GONZAGA 19 M M0019 14 00:30:58 .
247 247 FERNANDO CESAR GOMES 47 M M4549 26 00:31:02 RUNNERS RIO
248 319 EDSON ALVES DO SANTOS 50 M M5054 20 00:31:02 RIO FELICIDADE - RJ
249 430 ALDO PEREIRA EVANGELISTA 43 M M4044 37 00:31:04 .
250 158 LUCIANO NUNES MOREIRA 38 M M3539 28 00:31:05 .
251 750 LUIZ CARLOS CAVALCANTE 53 M M5054 21 00:31:05 .
252 1064 LUIZ CLAUDIO CAMELO OLIVEIRA 22 M M2024 32 00:31:11 .
253 648 HUDSON FIGUEIRA SILVA 48 M M4549 27 00:31:15 .
254 989 WAGNER CAMILO DA SILVA 42 M M4044 38 00:31:16 .
255 1398 JOÃO BATISTA DE SOUZA 54 M M5054 22 00:31:21 .
256 294 FABIO CORREIA DURAES 35 M M3539 29 00:31:23 OS KGADOS
257 942 RAFAEL SODRE GONÇALVES 30 M M3034 38 00:31:24 .
258 1702 YAN BASTOS 19 M M0019 15 00:31:33 .
259 122 SERGIO MARCOS SOARES PESSOA 38 M M3539 30 00:31:34 PÉ CARIOCA
260 1088 ISMERALDO JOSÉ DA SILVA 40 M M4044 39 00:31:37 .
261 267 RAUL DE SOUSA 55 M M5559 14 00:31:42 .
262 1474 ADÃO MARTINS ESTEVÃO 45 M M4549 28 00:31:42 .
263 516 ALEXANDRE SOARES CALADO 43 M M4044 40 00:31:43 .
264 394 FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO 71 M M6099 9 00:31:44 ASSESSORIA ANDRÉ CAVALCANTI
265 1251 JOÃO CAMILO ALVES 56 M M5559 15 00:31:45 .
266 1017 CARLSON DOS SANTOS OURIQUES 49 M M4549 29 00:31:46 .
267 975 VALDEMIR MANO DA SILVA 55 M M5559 16 00:31:47 .
268 465 ANDRE LUIZ BATISTA SILVA 36 M M3539 31 00:31:49 .
269 567 EDSON DIAS NETO 41 M M4044 41 00:31:49 .
270 347 EDSON JORGE DE SOUZA 41 M M4044 42 00:31:50 MIQUINHO 200
271 1057 JOSELINO GERCINO DA SILVA 36 M M3539 32 00:31:53 .
272 620 FRANCISCO NAMBU  33 M M3034 39 00:31:55 .
273 419 ILTON APARECIDO DE SENO 62 M M6099 10 00:31:58 .
274 1958 Atleta Não Cadastrado 0 M M0019 16 00:31:59
275 331 MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA 42 M M4044 43 00:32:00 VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO
276 160 GUILHERME HENRIQUE B. DOS SANTOS 51 M M5054 23 00:32:02 ACORUJA
277 1118 MOISES PEREIRA DE S. FILHO 29 M M2529 34 00:32:03 .
278 1269 JEFFERSON RIBEIRO 24 M M2024 33 00:32:03 .
279 603 FELIPE GUSTAVO SANTOS DA SILVA 20 M M2024 34 00:32:11 .
280 341 CARLOS ALBERTO DE S. WERGLES 50 M M5054 24 00:32:12 .
281 387 SAMUEL RICARDO FERREIRA CESAR 45 M M4549 30 00:32:12 CARROCERIAS MOTTA
282 1920 CLAUDIO VIEIRA 44 M M4044 44 00:32:13 .
283 278 ADILSON DE SOUZA SANTOS 44 M M4044 45 00:32:14 WIDMEN
284 118 MARCELO BRAZÃO B. TEIXEIRA 51 M M5054 25 00:32:21 AOFREXÉRCITO-RJ
285 378 KEVIN JACQUES 54 M M5054 26 00:32:21 .
286 657 IVAN LUIS DA SILVA PAULA 40 M M4044 46 00:32:23 .
287 1432 RAFAEL COELHO DE CARVALHO 28 M M2529 35 00:32:23 .
288 1604 AMARO CAJUEIRO DA C. B. LIMA 29 M M2529 36 00:32:24 .
289 293 ALOIZIO TINOCO SILVA 58 M M5559 17 00:32:26 .
290 1060 MOISÉS PEREIRA D SOUZA 53 M M5054 27 00:32:34 .
291 1185 AMAURI KLEN CUTIS 39 M M3539 33 00:32:37 .
292 136 MICHAEL WILING PLAPLER 30 M M3034 40 00:32:41 MACH5
293 794 MARCUS VINICIUS DO R. BARROS 31 M M3034 41 00:32:44 .
294 899 ROBSON LUCATELI 35 M M3539 34 00:32:49 .
295 779 MARCIO PEREIRA MAGDALENA 33 M M3034 42 00:32:50 .
296 994 WESLEY PINHEIRO ALVES 31 M M3034 43 00:32:51 .
297 914 RODRIGO MACIEL PAIVA 32 M M3034 44 00:32:53 .
298 375 MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO 44 M M4044 47 00:32:57 JUNTOS PODEMOS
299 1376 ALEXANDER CORDEIRO AMORIM 12 M M0019 17 00:32:58 .
300 1100 RODOLFO DE SOUZA SANTOS 29 M M2529 37 00:32:59 .
301 1638 LUCAS SILVA DOS SANTOS 22 M M2024 35 00:32:59 .
302 368 HUMBERTO BARBOSA GOMES 41 M M4044 48 00:33:00 .
303 646 HEVERSON DE ANDRADE SILVA 33 M M3034 45 00:33:00 .
304 1406 ANTONIO CARLOS GOMES 56 M M5559 18 00:33:01 .
305 1139 WILLIANS RODRIGUES PEREIRA 38 M M3539 35 00:33:05 .
306 1033 CARLOS ROBERTO Q. HENRIQUE 52 M M5054 28 00:33:06 .
307 1710 JOSÉ BARROSO DE FARIAS 56 M M5559 19 00:33:06 .
308 569 EDSON JOSE DOS SANTOS 38 M M3539 36 00:33:08 .
309 1059 SERGIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 56 M M5559 20 00:33:10 .
310 1333 JOEL BORGES DE LIMA 40 M M4044 49 00:33:11 .
311 509 CARLOS ALBERTO PORTELA 56 M M5559 21 00:33:12 .
312 1715 ALAN SILVA FRANCO 35 M M3539 37 00:33:12 .
313 438 ALEXANDRE DE SOUZA REIS 34 M M3034 46 00:33:13 .
314 1075 JONATAS JOSÉ DE MELO 29 M M2529 38 00:33:13 .
315 508 CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE SOUZA 49 M M4549 31 00:33:14 .
316 853 PAULO VINICIUS ROSA DANTAS 32 M M3034 47 00:33:14 .
317 178 CELIO JOSE DE ARAUJO 55 M M5559 22 00:33:15 .
318 357 CESAR P H DE CASTRO 48 M M4549 32 00:33:17 CDCCOM
319 1365 MARCUS VINICIUS DE MESQUITA 27 M M2529 39 00:33:17 .
320 446 ALEXSANDRO ROSA PRAÇA 39 M M3539 38 00:33:22 .
321 1244 ROBERTO MOREIRA LEAL 31 M M3034 48 00:33:22 .
322 716 LEDIOMAR RIBEIRO 42 M M4044 50 00:33:24 .
323 968 THIAGO SIMÃO MARCONDES REIS 24 M M2024 36 00:33:26 .
324 594 FABIANO NEVES DOS SANTOS 38 M M3539 39 00:33:28 .
325 1892 DIEGO RANGEL DE MENEZES 27 M M2529 40 00:33:29 .
326 1896 NEI MENDES TEIXEIRA ALVES 34 M M3034 49 00:33:29 .
327 302 JOSÉ MARCELO ZACCHI 36 M M3539 40 00:33:31 TENHO
328 1443 RODRIGO DA SILVA ARAÚJO 30 M M3034 50 00:33:31 .
329 190 FLORIAN HARTMANN 45 M M4549 33 00:33:32 .
330 1728 ADRIANO FERREIRA MANHÃES 33 M M3034 51 00:33:32 .
331 1364 DAMIAO DA SILVA SOUZA 28 M M2529 41 00:33:33 .
332 140 PHILLIP KLIEN 35 M M3539 41 00:33:34 BUFALO MANCO
333 1187 BRANDO SÁTIRO ALVES 30 M M3034 52 00:33:34 .
334 150 FLAVIO NONNO JUSTO 35 M M3539 42 00:33:35 ACORUJA
